令和4年4月1日から吹田市営住宅は、日本管財(株)が指定管理者として管理運営しています。

市営住宅への入居を考えている方へ

    最新の募集内容(2021/6/1公開用)

    令和3年(2021年)6月募集の門真市市営住宅入居申込みのしおりをよくお読みになりお申込みください。

    募集住宅一覧

    申込み - 申込区分 入居人数 戸数 間取り等 完成年度 計算後の月収額別家賃(円) 所在地 最寄り駅 床面積 風呂設備 エレベーター
    一般世帯 裁量世帯
    104,000円
    以下
    123,000円
    以下
    139,000円
    以下
    158,000円
    以下
    186,000円
    以下
    214,000円
    以下
    申込み 一般世帯 新佐竹台 2人以上 1 8階3DK H29 35,100 40,500 46,300 52,300 59,700 68,900 佐竹台2丁目1番 阪急南千里駅徒歩5分 64.0㎡
    申込み 一般世帯 千里山西 2人以上 1 2階3DK S58 26,500 30,500 34,900 39,400 45,000 52,000 千里山西1丁目6番 阪急関大前駅徒歩7分 64.3㎡
    申込み 一般世帯 豊津 2人以上 1 5階3DK S55 19,200 22,100 25,300 28,600 32,600 37,700 豊津町46番 北大阪急行 江坂駅徒歩15分 53.5㎡
    申込み 一般世帯 ☆岸部中東ー1 2人以上 1 8階3DK H16 34,300 39,600 45,300 51,100 58,400 67,300 岸部中1丁目26番 JR岸辺駅徒歩8分 71.1㎡
    申込み 高齢者世帯(入居期限付) 穂波町 2人以上 1 2階2DK H8 27,000 31,100 35,600 40,200 45,900 53,000 穂波町5番 阪急吹田駅徒歩10分 53.7㎡
    申込み 新婚・子育て・ひとり親世帯 ☆ 千里山東 2人以上 1 3階3DK H1 29,900 34,500 39,500 44,500 50,900 58,700 千里山東2丁目6番 阪急千里山駅徒歩7分 66.6㎡
    申込み 新婚・子育て・ひとり親世帯(入居期限付) 山田東 2人以上 1 2階2LDK H7 24,700 28,600 32,700 36,900 42,100 48,600 山田東1丁目25番 JR千里丘駅徒歩25分 55.2㎡
    申込み 障がい単身者世帯 岸部中東ー2 1人 1 4階1DK H16 17,100 19,700 22,600 25,500 29,100 33,600 岸部中1丁目26番 JR岸辺駅徒歩8分 35.5㎡
    申込み 高齢単身者世帯(入居期限付) 佐井寺3丁目 1人 1 2階1DK H10 17,100 19,700 22,600 25,500 29,100 33,600 佐井寺3丁目8番 阪急南千里駅徒歩20分 33.8㎡
    申込み シルバーハウジング(障がい単身者) 岸部中東ー3 1人 1 2階1DK H16 17,100 19,700 22,600 25,500 29,100 33,600 岸部中1丁目26番 JR岸辺駅徒歩8分 35.5㎡

    ご案内